| Monthly Result Chart of October.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD DAY | OLD ALWAR | Delhi Bazar | Shree Ganesh | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-01 | 08 | 35 | 76 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-02 | 26 | 81 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-03 | 54 | 98 | 25 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-04 | 15 | 60 | 91 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 97 | 18 | 86 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 15 | 37 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 28 | 44 | 06 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 90 | 70 | 07 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of October.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD | DEHRADUN CITY | GHAZIABAD | GALI | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-01 | 42 | 85 | 67 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-02 | 05 | 58 | 81 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-03 | 58 | 41 | 95 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-04 | 36 | 62 | 98 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 26 | 50 | 78 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 01 | 87 | 38 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 87 | 59 | 84 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of October.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DESAWER | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-02 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-03 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-04 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
-
!! DISCLAIMER:- !! अस्वीकरण:- sattasplays.in एक गैर-व्यावसायिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को देखना आपका अपना जोखिम है, वेबसाइट पर दिखाई गई सभी जानकारी प्रायोजित है और हम आपको चेतावनी देते हैं कि आपके देश में मटका जुआ/सट्टा प्रतिबंधित या अवैध हो सकता है..., हम किसी भी मुद्दे या घोटाले के लिए जिम्मेदार नहीं हैं..., हम देश के सभी नियमों/कानूनों का सम्मान करते हैं... यदि आप हमारी साइट के अस्वीकरण से सहमत नहीं हैं... तो कृपया अभी हमारी साइट छोड़ दें। धन्यवाद
