| Monthly Result Chart of August.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD DAY | OLD ALWAR | Delhi Bazar | Shree Ganesh | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-01 | 79 | 84 | 71 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-02 | 27 | 89 | 09 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-03 | 06 | 78 | 53 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-04 | 32 | 46 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-05 | 71 | 65 | 47 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-06 | 20 | 42 | 61 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-07 | 11 | 70 | 52 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-08 | 63 | 86 | 91 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-09 | 74 | 97 | 89 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-10 | 77 | 18 | 85 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-11 | 95 | 08 | 78 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-12 | 53 | 84 | 94 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-13 | 29 | 61 | 40 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-14 | 35 | 87 | 69 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-15 | 06 | 40 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-16 | 93 | 56 | 34 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-17 | 30 | 24 | 01 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-18 | 41 | 69 | 01 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-19 | 85 | 38 | 05 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-20 | 48 | 34 | 36 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-21 | 57 | 63 | 35 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-22 | 62 | 12 | 14 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-23 | 43 | 84 | 54 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-24 | 27 | 60 | 61 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-25 | 81 | 20 | 42 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of August.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD | DEHRADUN CITY | GHAZIABAD | GALI | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-01 | 57 | 57 | 23 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-02 | 06 | 43 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-03 | 95 | 36 | 60 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-04 | 12 | 56 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-05 | 57 | 55 | 22 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-06 | 22 | 42 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-07 | 26 | 21 | 60 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-08 | 81 | 31 | 99 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-09 | 63 | 51 | 53 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-10 | 58 | 90 | 69 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-11 | 58 | 37 | 31 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-12 | 75 | 69 | 63 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-13 | 54 | 82 | 79 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-14 | 49 | 70 | 38 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-15 | 58 | 12 | 40 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-16 | 90 | 76 | 99 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-17 | 46 | 61 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-18 | 22 | 94 | 32 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-19 | 59 | 99 | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-20 | 91 | 76 | 22 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-21 | 34 | 92 | 50 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-22 | 41 | 09 | 11 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-23 | 88 | 76 | 99 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-24 | 77 | 95 | 95 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-25 | 71 | 00 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of August.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DESAWER | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-02 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-03 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-04 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-05 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-06 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-07 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-08 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-09 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-10 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-11 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-13 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-15 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-16 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-17 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-18 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-19 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-20 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-22 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-23 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
-
!! DISCLAIMER:- !! अस्वीकरण:- sattasplays.in एक गैर-व्यावसायिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को देखना आपका अपना जोखिम है, वेबसाइट पर दिखाई गई सभी जानकारी प्रायोजित है और हम आपको चेतावनी देते हैं कि आपके देश में मटका जुआ/सट्टा प्रतिबंधित या अवैध हो सकता है..., हम किसी भी मुद्दे या घोटाले के लिए जिम्मेदार नहीं हैं..., हम देश के सभी नियमों/कानूनों का सम्मान करते हैं... यदि आप हमारी साइट के अस्वीकरण से सहमत नहीं हैं... तो कृपया अभी हमारी साइट छोड़ दें। धन्यवाद
